1
/
von
5
Weissgeraete Markt
Sony PXW-FX6 Body
Sony PXW-FX6 Body
Normaler Preis
€4.996,20
Normaler Preis
Verkaufspreis
€4.996,20
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | Profi-Camcorder, 4K-Camcorder |
| Optik | |
|---|---|
| Objektivtyp | ohne |
| Fokus-Funktionen | Autofokus, Gesichtserkennung, Autofokus-Verfolgung |
| ISO-Funktionen | Automatik, Manuell |
| Lichtempfindlichkeit ISO | 800 |
| max. Lichtempfindlichkeit ISO | 409.600 |
| Technik | |
| Objektivanschluss | Sony E |
| Anschlüsse | LANC, SDI, XLR, HDMI, USB 3.2 |
| Konnektivitäten | NFC, WiFi (WLAN) |
| WLAN-Funktion | Upload-Funktion |
| Dynamikumfang | 15 Blendenstufen |
| Verstärkung | -3 - 30 dB |
| Integrierte ND Filter | 1/4, Vario-ND, 1/128 |
| Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
| Bildsensor | |
| Auflösung | 10 Megapixel |
| Auflösung effektiv (Video) | 10,2 Megapixel |
| Bildprozessor | BIONZ XR |
| Sensor-Typ | Exmor R CMOS |
| Sensorgröße | S35 |
| Videoeigenschaften | |
| Videoaufnahmen | 4K, Full HD |
| Videoauflösungen | 4096 x 2160p (60fps), 4096 x 2160p (30fps), 4096 x 2160p (24fps), 4096 x 2160p (25fps), 4096 x 2160p (50fps), 3840 x 2160p (24fps), 3840 x 2160p (25fps), 3840 x 2160p (30fps), 3840 x 2160p (50fps), 3840 x 2160p (60fps) |
| Frameraten bei 4K | 60 fps, 30 fps, 25 fps, 24 fps, 120 fps |
| Belichtungszeit Video | 1/1 - 1/8000 sek |
| Video-Dateiformate | XAVC-I QFHD, MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD), XAVC-L QFHD, XAVC-L HD |
| Video-Eigenschaften | Global Shutter |
| Bildformate | 16:9 (Widescreen) |
| Audio-Dateiformat | LPCM |
| Monitor | |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Displayauflösung | 2.760.000 Pixel |
| Displaytyp | LCD |
| Display-Eigenschaften | schwenkbar, Touch-Display |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayanzeigen | Akkulaufzeit, Audio Level Meter, Histogramm, Markierungen, Peaking, Speicherkapazität, Zebra |
| Display-Einstellungen | Helligkeit |
| Speicher | |
| unterstützte Speicherkarten | SDXC, SDHC, CompactFlash (CFast 2.0) |
| unterstützte Speichermedien | Speicherkarte |
| Maße | |
| Abmessungen | 114 x 116 x 153 mm |
| Gewicht | 890 g |
| Funktionen | |
| Gain-Funktionen | Automatik (AGC), Manuell |
| Belichtungsfunktionen | Automatik (P), Manuell |
| Weißabgleichprogramme | Automatik, Benutzerdefiniert |
| Energie | |
| Stromversorgung | Lithium Ionen Akku |
| Leistungsaufnahme | 18 Watt |
| Weitere Eigenschaften | |
| Serie | Sony PXW |
| Ausstattung | Mikrofon, ND-Filter, Touchscreen, Zubehörschuh |
| Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch |
| Transportmethode | Tragegriff |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Tragegriff, Akku, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Gebrauchsanleitung |
| geeignet für | Experten |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...