1
/
von
13
Weissgeraete Markt
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII Kompaktkamera
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII Kompaktkamera
Normaler Preis
€889,51
Normaler Preis
Verkaufspreis
€889,51
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | Vlogger-Kamera, Profi-Kompaktkamera, digitale Kompaktkamera |
| Serie | Sony Cyber-shot RX |
| Produkt-Highlights | Anti-Distortion Shutter, 0,02 Sekunden schneller Autofokus, Aufnahme von Hochformatvideos mit korrekten Rotationsdaten |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | August 2019 |
| Gehäuse | |
| Gewicht (nur Gehäuse) | 275 g |
| Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 302 g |
| Abmessungen | 101,6 x 58,1 x 42,8 mm |
| Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
| Farbe | schwarz |
| weitere Eigenschaften | ausklappbarer Sucher, Öse für Trageschlaufe, verdeckte Anschlüsse |
| Sensor-Eigenschaften | |
| Sensorgröße | 13,2 x 8,8 mm |
| Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
| Auflösung gesamt | 21 Megapixel |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Bildauflösungen | 5.472 x 3.648 (3:2), 5.472 x 3.080 (16:9), 3.888 x 2.592 (3:2), 3.648 x 3.648 (1:1), 3.648 x 2.736 (4:3), 3.648 x 2.056 (16:9), 2.736 x 1.824 (3:2), 2.720 x 1.528 (16:9), 2.592 x 1.944 (4:3), 2.544 x 2.544 (1:1), 1.920 x 1.920 (1:1), 640 x 480 (4:3) |
| Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausstattungsmerkmale | |
| Konnektivitäten | WLAN, Bluetooth, NFC |
| Bildprozessor | BIONZ X |
| Ausstattung | Touchscreen, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, Bildstabilisator |
| Anschlüsse | USB, HDMI, Mikrofon-Eingang |
| Objektiv-Eigenschaften | |
| optischer Zoom | 8 fach |
| Digital-Zoom | 121 fach |
| Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar 2,8-4,5/9,0-72 |
| Brennweite | 9,0 - 72 mm |
| Brennweite Foto (KB) | 24 - 200 mm |
| Objektivaufbau | 15 Linsen in 12 Gruppen |
| Blende | 2.8 - 4.5 |
| min. Brennweite (KB) | 24 mm |
| max. Brennweite (KB) | 200 mm |
| max. Lichtstärke | 2,8 |
| Display | |
| Display-Eigenschaften | neigbarer Monitor, mit Antireflexbeschichtung |
| Displaytyp | LCD |
| Displaygröße | 3 Zoll |
| Bildpunkte Display | 921.000 |
| Bildfeldabdeckung Display | 100% |
| Display-Einstellungen | Helligkeit |
| Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
| Verschluss | |
| Belichtungszeit Foto | 30 - 1/32.000 sek |
| min. Belichtungszeit | 1/32.000 sec |
| Verschlusstyp | elektronischer Verschluss |
| Video | |
| Videoaufnahmen | 4K, Full HD |
| Frameraten bei 4K | 30 fps, 25 fps, 24 fps |
| Frameraten bei Full HD | 1000p, 960p, 500p, 480p, 250p, 240p, 120p, 100p, 60p, 60i, 50p, 50i, 30p, 25p, 24p |
| Audio-Eigenschaft | Stereo |
| Scharfeinstellung | |
| Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Phasen-AF, Kontrast-AF, AF-Tracking |
| Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
| AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Spot-AF, flexibler Spot, zentraler Spot, Augenerkennungs-AF |
| Fokusbereich | 8cm - |
| Fokusmessfelder | 357 AF-Felder, 425 AF-Felder |
| Fokussiergeschwindigkeit | 0,02 s |
| Belichtungssteuerung | |
| Lichtempfindlichkeit ISO | 100 - 25600 |
| max. Lichtempfindlichkeit ISO | 25.600 |
| Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung, Durchschnittsmessung, Highlightmessung |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 |
| Speicher | |
| unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, micro SD, micro SDHC, micro SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Micro (Mark2) |
| interner Speicher | 0 MB |
| Speicherformate | |
| Foto-Dateiformate | JPEG, RAW, DCF 2.0, EXIF 2.31, MPF |
| Video-Dateiformate | XAVC S, AVCHD |
| Audioformate | AC-3, LPCM |
| Sucher-Eigenschaften | |
| Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
| Bildpunkte Sucher | 2.359.296 Pixel |
| Dioptrienkorrektur | -4 / +3 dpt |
| Sucher | elektronischer Sucher, Live-View |
| Blitz | |
| Blitzprogramme | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Zweiter Verschlussvorhang |
| Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
| Blitzreichweite | 0,4 - 5,9 m |
| Aufnahme | |
| Automatikmodi | intelligenter Automatikmodus, Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik |
| Aufnahme-Funktionen | Augenerkennung, Panorama, Schwenkpanorama, Gesichtserkennung, Lächelerkennung, HDR |
| Aufnahmeprogramme | Filmmodus, Serienbilder, Motivprogramme, Intervallaufnahmen |
| Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe, DRO-Belichtungsreihe |
| Motivprogramme | Porträt, Sport, Landschaft, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Dämmerung, Anti-Bewegungsschärfe, Tierporträt, Food, Feuerwerk, Herbst |
| Bildeffekte | Spielzeugeffekt, Pop Art, Postereffekt, Retro, High Key, partielle Farbe, Monochrom, hohe Dynamik, Sepia |
| Selbstauslöser | 20 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden, 2 Sekunden |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku Laufzeit | bis zu 310 Aufnahmen |
| Stromversorgung | Akku NP-BX1 |
| Funktionen | |
| max. Bilder pro Sekunde | 20 |
| interne Kamerafunktionen | Fokuslupe, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser, mehrsprachiges Menü |
| WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
| Bildbearbeitungen | Löschen, Drehen, Retusche |
| Wiedergabefunktionen | Einzelbild, Indexanzeige, automatische Ausrichtung, Diaschau, Löschsperre |
| Weißabgleichprogramme | Automatik, Benutzerdefiniert, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Farbtemperatur, Blitzlicht, Unterwasser |
| Direktdruckverfahren | Exif Print, Print Image Matching III |
| Weitere Eigenschaften | |
| mitgeliefertes Zubehör | Akku, Netzteil, USB-Kabel, Trageriemen, Gebrauchsanleitung |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...