1
/
von
14
Weissgeraete Markt
Siemens KI51FADE0
Siemens KI51FADE0
Normaler Preis
€478,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€478,00
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | Einbaukühlschrank, Vollraumkühlschrank |
| bei idealo gelistet | seit 2020 |
| Farbe | weiß |
| Bauart | integrierbar |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 139 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 220 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 220 Liter |
| Gefrierfach | ohne |
| Anzahl Abstellfläche | 1 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | statisch |
| Sicherheitseinrichtungen | Sicherheitsglas Abstellflächen, Türalarm |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Gefrierfach, Abstellflächen, Temperaturanzeige, Flaschenablage, Eierablage, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattung | selbstschließende Tür |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
| Funktionen | Schnellkühlen, elektronischer Temperaturregelung, konstanter Innentemperatur, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | hyperFresh, freshSense, Superkühlen, VarioShelf, SuperCooling, SoftClose, EasyAccess |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 139,7 cm |
| Breite | 55,8 cm |
| Tiefe | 54,5 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 1 türig |
| Türanschläge | wechselbar, rechts |
| Türtechnik | Festtür |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgungen | 220-240V, 240V, 230V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 90 Watt |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 507.57 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...