1
/
von
11
Weissgeraete Markt
Siemens KG49NAIBT
Siemens KG49NAIBT
Normaler Preis
€839,70
Normaler Preis
Verkaufspreis
€839,70
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN-T |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Stromverbrauch | 142 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 440 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 311 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 129 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 15 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 44 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
| Anzahl Abstellfläche | 5 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtungen | optischer und akustischer Temperaturalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen, Störungsanzeige |
| Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Temperaturanzeige, Abstellflächen, Eiswürfelschale, Flaschenablage, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach, Big Box |
| Zusatzausstattungen | Rollen, höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Memory-Funktion, Schnellkühlen, Feuchteregulierung, Anti-Reifsystem, elektronischer Temperaturregelung, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellgefrieren, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
| Anzeigen | LCD Display, digitale Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | CleanSteel, Super-Gefrieren, Superkühlen, hyperFresh, BigBox, SuperCooling, LowFrost, EmotionLight |
| Geräuschpegel | leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 70 cm |
| Tiefe | 66,7 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | wechselbar, rechts |
| Türeigenschaften | vertikaler Stangengriff |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 518.3 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...