1
/
von
15
Weissgeraete Markt
Samsung RF65DG9H0EB1EF
Samsung RF65DG9H0EB1EF
Normaler Preis
€1.879,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.879,99
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank |
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | SN |
| Serie | Samsung Family Hub |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 365 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 636 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 386 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 250 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Gefriergutschubladen, Gefrierfach, Wasserspender, Abstellflächen |
| Funktionen | Multi-Airflow-System |
| Anzeigen | Touchscreen, digitale Temperaturanzeige |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Multi Flow, Smart Sensor, Power Freeze, Metal Cooling, IceMaker, Food Reminder, Food Cam, Twin Cooling, Twin Cooling Plus |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 182,5 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 72,3 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Materialien | Stahlblech, Glas |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1332.25 Euro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...