1
/
von
13
Weissgeraete Markt
Hisense RQ760N4IFE
Hisense RQ760N4IFE
Normaler Preis
€1.809,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.809,99
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | Side-by-Side-Kühlschrank, Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
| bei idealo gelistet | seit 2023 |
| Farbe | schwarz |
| Klimaklasse | SN-T |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 351 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 39 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 577 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 232 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 6 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 10 h |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 4 |
| Anzahl Abstellfläche | 2 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsysteme | No-Frost, Zwillingskühlsystem |
| Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, optischer und akustischer Temperaturalarm |
| Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelspender, Wasserfilter, Gefriergutschubladen, Wasserspender, Crusher |
| Anschluss Wasserversorgung | mit Festwasseranschluss |
| Funktionen | Schnellkühlen, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Schnellgefrieren, Abtauautomatik im Kühlteil, Urlaubsschaltung |
| Beleuchtung | LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Twin Cooling Convertible, ConnectLife, Multi Airflow |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 178,5 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 72,5 cm |
| Gewicht | 134 kg |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschlag | rechts |
| Türeigenschaften | grifflose Front |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Betriebskosten | |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 70.2 Euro |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1281.15 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Weitere Eigenschaften | |
| Haushaltsgröße | für Familien |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...