1
/
von
11
Weissgeraete Markt
Fujifilm GFX100RF schwarz
Fujifilm GFX100RF schwarz
Normaler Preis
€4.489,20
Normaler Preis
Verkaufspreis
€4.489,20
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttypen | digitale Kompaktkamera, Profi-Kompaktkamera |
| Serie | Fujifilm GFX |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | April 2025 |
| Gehäuse | |
| Bedienungsart | Touch-Bedienung |
| Gewicht (nur Gehäuse) | 654 g |
| Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 735 g |
| Abmessungen | 133,5 x 90,4 x 76,5 mm |
| Betriebsbedingung Temperatur | -10 bis 40 °C |
| Betriebsbedingung Luftfeuchtigkeit | bis 80% |
| Farbe | schwarz |
| weitere Eigenschaften | Ösen für Trageschlaufe beidseitig, verdeckte Anschlüsse |
| Sensor-Eigenschaften | |
| Sensorgröße | 43,8 x 32,9 mm |
| Effektive Auflösung | 102 Megapixel |
| Sensor-Typ | CMOS II |
| Ausstattungsmerkmale | |
| Konnektivitäten | WLAN, Bluetooth |
| Bildprozessor | X Processor 5 |
| Ausstattung | Lautsprecher, Mikrofon, externer Blitz (optional), Augensensor, Orientierungssensor, Touchscreen |
| Anschlüsse | USB, Blitzschuh, Mikrofon-Eingang, HDMI, Kopfhörer |
| GPS-Funktion | Geotagging (verbundenes Mobilgerät erforderlich) |
| mit Webcam-Funktion | nein |
| Objektiv-Eigenschaften | |
| Brennweite | 35 mm |
| Brennweite Foto (KB) | 28 mm |
| Objektivaufbau | 10 Linsen in 8 Gruppen |
| Blende | 4 - 22 |
| min. Brennweite (KB) | 28 mm |
| max. Brennweite (KB) | 28 mm |
| max. Lichtstärke | 4 |
| Display | |
| Display-Eigenschaften | klappbarer Monitor |
| Displaytyp | LCD |
| Displaygröße | 3,15 Zoll |
| Bildpunkte Display | 210.000 |
| Bildfeldabdeckung Display | 100% |
| Display-Einstellungen | Helligkeit, Farbbalance |
| Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Verschluss | |
| Belichtungszeit Foto | 30 - 1/16000 sek |
| min. Belichtungszeit | 1/16.000 sec |
| Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
| Video | |
| Videoaufnahmen | Full HD, 4K |
| Framerate bei 4K | 30 fps |
| Frameraten bei Full HD | 25p, 60p, 24p, 30p |
| Scharfeinstellung | |
| Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Full Time-AF (AF-F), Kontrast-AF, Hybrid-AF, Phasen-AF |
| Fokussierung | Autofokus (AF) |
| AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Spot-AF, Tiererkennungs-AF, Fahrzeug-AF, Flugzeug-AF |
| Fokusbereich | 20cm - |
| Belichtungssteuerung | |
| Lichtempfindlichkeit ISO | 40 - 102400 |
| max. Lichtempfindlichkeit ISO | 102.400 |
| Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung, Selektivmessung |
| Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
| Speicher | |
| unterstützte Speicherkarten | SDHC UHS-II, SDXC UHS-II |
| Speicherformate | |
| Foto-Dateiformate | JPEG, RAW, TIFF, DCF 2.0, HEIF, EXIF 2.32 |
| Video-Dateiformate | MOV, H.264, MPEG-4, Apple ProRes, H.265 |
| Audioformate | AAC |
| Sucher-Eigenschaften | |
| Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
| Bildpunkte Sucher | 5.760.000 Pixel |
| Dioptrienkorrektur | -5 / +3 dpt |
| Sucher | elektronischer Sucher, Live-View |
| Blitz | |
| Blitzprogramme | Automatik, Langzeitsynchronisation, Manuell, Zweiter Verschlussvorhang |
| Blitz-Eigenschaft | über Blitzschuh |
| Aufnahme | |
| Automatikmodi | Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, Belichtungsautomatik |
| Aufnahme-Funktion | Bulb |
| Aufnahmeprogramme | Serienbilder, Kunstfilter, Belichtungsreihe, Filmmodus, Intervallaufnahmen |
| Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe, Fokus-Reihe, Filmsimulations-Belichtungsreihe, Dynamikumfang-Belichtungsreihe, ISO-Belichtungsreihe, Blendenreihe |
| Bildeffekte | Monochrom, hohe Dynamik, Color Chrome Blue, Color Chrome Effekt, Grain |
| Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku Laufzeit | bis zu 820 Aufnahmen |
| Stromversorgung | Akku NP-W235 |
| Funktionen | |
| max. Bilder pro Sekunde | 6 |
| interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Selbstauslöser |
| WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Smart TV, Ansicht auf Tablet |
| Wiedergabefunktionen | Video, Einzelbild |
| Weißabgleichprogramme | Automatik, Benutzerdefiniert, Tageslicht, Glühlampe, Unterwasser, Schatten, Fluoreszierendes Licht, Farbtemperatur |
| Weitere Eigenschaften | |
| mitgeliefertes Zubehör | Akku, USB-Kabel, Trageriemen, Objektivdeckel, Blitzschuh-Abdeckung, Adapter Ring |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...