1
/
von
9
Weissgeraete Markt
Bosch WUU28T70
Bosch WUU28T70
Normaler Preis
€406,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€406,00
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Waschmaschinentyp | Frontlader |
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Serie | Bosch Serie 6 |
| Farbe | weiß |
| Farben Bullauge | grau, weiß |
| Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) |
| Geräuschpegel | leise |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch Waschen | 54 kWh / 100 Zyklen |
| Füllmenge | 8 kg |
| Wasserverbrauch | 46 Liter |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Schleuderlautstärke | 69 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | A |
| Technische Daten | |
| max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
| Waschdauer | 215 min |
| Anschlusswert | 230 Watt |
| Netzabsicherung | 10 A |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Reinigungsprogramm, Erinnerung an Reinigung, Nachlegefunktion, ohne Schleudern/Spülstopp, anpassbare Temperatur, Endzeitvorwahl, Signalton bei Programmende, anpassbare Schleuderdrehzahl, Mengenautomatik, Knitterschutz |
| Ausstattung | Flüssigwaschmitteleinsatz, Leichtreinigungsschublade, verstellbare Gerätefüße, Anti Vibration |
| Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, AquaStop, Schaumregulierung |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Bedienungsart | Einknopf-Programmwahl, Sensor/Touch-Bedienung |
| Display | LED |
| Anzeigen | Endezeit, Restlaufzeit |
| Hersteller-Besonderheiten | EcoSilence Drive, SpeedPerfect, ActiveWater Plus, AntiVibrationDesign |
| Bauart & Material | |
| Bauart | freistehend, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, unterbaufähig |
| Türanschlag | links |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Programme & Optionen | |
| Waschprogramme | Standardprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Blusen/Hemden, Sport/Outdoor/Synthetik, Bettdecken/Kopfkissen, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Extra Spülen, Vorwäsche, Kaltwäsche |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 36 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 59,9 cm |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 63,2 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 106,3 cm |
| Bullauge Einfüllöffnung | 32 cm |
| Gewicht | 73,9 kg |
| Türöffnungswinkel | 171 ° |
| Betriebskosten | |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...