1
/
von
11
Weissgeraete Markt
Bomann KG 7354 silber
Bomann KG 7354 silber
Normaler Preis
€401,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€401,00
Inkl. Steuern.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Produktdetails
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Farbe | silber |
| Bauart | freistehend |
| Klimaklasse | N-ST |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Stromverbrauch | 289 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel (dB) | 37 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Größe & Inhalt | |
| Inhalt Gesamt | 300 Liter |
| Inhalt Kühlbereich | 251 Liter |
| Inhalt Gefrierbereich | 149 Liter |
| Gefriervermögen in 24 h | 2,5 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 15 h |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
| Gefrierfach | unten |
| Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
| Anzahl Abstellfläche | 4 |
| Komfort & Sicherheit | |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
| Innenraum-Ausstattung | Eiswürfelschale, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
| Beleuchtung | LED |
| Geräuschpegel | normal, leise |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 190,8 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Türen | 2 türig |
| Türanschläge | wechselbar, rechts |
| Material | Stahlblech |
| Energieversorgung | 220-240V |
| Temperaturzonen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Anschlusswert | 70 Watt |
| Betriebskosten | |
| Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 1054.85 Euro |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...