1
/
van
5
Weissgeraete Markt
Hisense U7Q Pro 100U7Q (100 Zoll)
Hisense U7Q Pro 100U7Q (100 Zoll)
Normale prijs
€1.999,99
Normale prijs
€2.289,15
Aanbiedingsprijs
€1.999,99
Belastingen inbegrepen.
★★★★★
★★★★★
(0 reviews)
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Produktdetails
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Markteinführung | 2025 |
| Bildeigenschaften | |
|---|---|
| Display-Technologien | HDR, Mini-LED |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmgröße | 100 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 253 cm |
| Bildwiederholungsrate | 165 Hz |
| Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| LED-Technik | Direct LED |
| Bild-Besonderheiten | 4K Ultra HD, Quantum Dot, Local Dimming, Wide Color Gamut, MEMC, 4K UHD AI Upscaler |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| HDR-Formatunterstützung | Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T2), DVB-C (HD), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD), Kabel (DVB-C), Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2 HD), Single-Tuner |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| Prozessor | Quad Core |
| Betriebssystem | VIDAA U |
| Komforteigenschaften | Spielemodus, HD Triple Tuner, Hotel Modus, Kindersicherung, Sprachsteuerung, automatischer Sendersuchlauf, EPG, eARC, HDCP-Entschlüsselung, HDMI-ARC (Audio Return Channel), HDMI-CEC, integrierter Media-Player, mehrsprachiges OSD, Sleep-Timer, Videotext, Smartphone-Fernbedienung, Unicable (Einkabelsystem) |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, DLNA, integrierter Webbrowser |
| Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth, Miracast |
| Aufnahmefunktionen | USB-Recording (PVR ready), Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift) |
| Fernseher-Besonderheiten | FreeSync, ALLM |
| Sprachassistent | Amazon Alexa kompatibel |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0, USB 3.0 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| weitere Anschlüsse | Kopfhörer-Ausgang, Antennenanschluß |
| VESA-Norm | 600 x 400 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | D |
| Stromverbrauch SDR | 127 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Stromverbrauch HDR | 380 kWh/1000h |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Audioeigenschaften | |
| Sound-Besonderheiten | NICAM Stereo, Equalizer |
| Lautsprecher System | 2.1.2 |
| Surround-Formate | Dolby Atmos, DTS:X |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Standfußfarbe | schwarz |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Standfuß, Bedienungsanleitung, Netzkabel |
Share

Customer Reviews
★★★★★
★★★★★
Loading...
Loading reviews...
Write a review
☆
☆
☆
☆
☆
How we use your data: We'll only contact you about the review you left, and only if necessary. By submitting your review, you agree to our terms, privacy, and content policies.
Loading reviews...